Termín | Akce | Poznámka | Vedoucí |
---|---|---|---|
10.1. | Eskymáci 1 | Chroust | |
14.1. | Eskymáci pro děti | Chroust | |
24.1. | Eskymáci 2 | Chroust | |
27.1.-29.1. | Přejezd Šumavy | Ulč | |
5.2. | Eskymáci pro děti (Ž. kvítek) | bazén Radbuza, 14:00-16:00 | |
7.2. | Eskymáci 3 | Chroust | |
21.2. | Eskymáci 4 | Chroust | |
5.3. | Eskymáci Žlutý kvítek 2 | ||
7.3. | Eskymáci 5 | Chroust | |
16.3. | Valná hromada | Potraviny 19:00 | Kolínek |
21.3. | Eskymáci 6 | Chroust | |
15.4. | ČPV Otava | ||
13.5.-14.5. | ČPV Sázava | ||
20.5. | Brigáda | Slovan | |
26.5.-30.5. | Salza | ||
10.6. | ČPV Blanice | zatím na jede den | |
1.7.-6.7. | Velký Rakousko Inn | ||
25.8.-27.8. | Čerťáky | ||
5.9. | rozdělení Úhlava | od 17:00 loděnice | Ulč |
8.9.-10.9. | ČPV Úhlava 23 | Ulč | |
16.9. | ČPV Teplá | ||
17.9. | ČPV Teplá | ||
7.10.-8.10. | ČPV Hamerák | ||
14.10. | Brigáda, valná hromada | Slovan,Ulč |
Další akce - jarní potoky a potůčky a kanály dle aktuálních informací na nástěnce v loděnici a hlavně na www.cadici.org