Úhlava 2012 (8.9.2012) - singlkánoe

K1 muži K1 ženy C 1 C2 dospělí Gumotex K1 hoši K1 dívky C2 mládež
Diskvalifikovaní Oddíly dospělí Oddíly mládež
Pořadí Číslo Jméno Oddíl  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Čistý čas Výsledný čas Body Hodnocení
1 1 Miloslav SVOBODA AQUA Týnec nad Sázavou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:57:05 00:57:05 0 99
2 175 Jiří KRÁL TJ Union Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 01:03:55 01:13:55 10 98
3 31 Jaromír SVOBODA Kotva Plzeň, o.s. 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:06:52 01:26:52 20 97
4 47 Miloň HALAMA KVT Rakovník 0 0 0 0 0 20 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:05:00 01:30:00 25 96
5 96 Tomáš VAŠÁTKO VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 20 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:14:34 01:44:34 30 95
6 105 Miloslav Wohlmuth Mejlova parta 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 01:59:30 02:14:30 15 0
7 185 Tomáš MATĚJKA TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:53:06 02:18:06 25 94
8 141 Jan VACHTA Vodáci Prachatice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02:21:57 02:26:57 5 93
9 187 Jiří KLÍMA TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 5 0 0 0 20 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 01:53:13 02:28:13 35 92
10 186 Zbyněk HERYNEK TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 5 0 0 0 20 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 01:54:47 02:29:47 35 91
11 188 Michal LISKA TJ Bohemians Praha 0 0 0 5 0 20 5 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 01:53:00 03:03:00 70 90
12 189 Matyáš Novotný TJ Bohemians Praha 0 0 20 0 0 20 5 20 0 20 0 5 0 20 20 20 0 0 0 0 5 0 01:52:16 04:27:16 155 0
Připomínky posílejte na email v obrazku.