PC-ČPV Úhlava 2011 (3.9.2011) - oddíly dospělých |
| K1 muži | K1 ženy | C 1 | C2 dospělí | Gumotex | K1 dívky | K1 hoši | C2 mládež |
| Diskvalifikovaní | Oddíly dospělí | Oddíly mládež |
| Pořadí | Název oddílu | Počet lodí | Body |
| 1 | Oddíl Racek DDM Brno | 11 | 490 |
| 2 | KOTVA Plzeň, o.s. | 11 | 464 |
| 3 | VK Poldi Kladno | 8 | 463 |
| 4 | Kotva Junák Plzeň | 11 | 442 |
| 5 | VOKTL Brno | 6 | 431 |
| 6 | VK Slavia Hradec Králové | 9 | 430 |
| 7 | USK outdoor ZČU Plzeň | 13 | 420 |
| 8 | KVT Rakovník | 5 | 418 |
| 9 | Řeka klub pro vodní sporty | 7 | 415 |
| 10 | KČT Úhlava | 5 | 413 |
| 11 | TJ Sokol Kobylisy | 9 | 392 |
| 12 | Vodáci Prachatice | 6 | 378 |
| 13 | KK Slávia Praha | 9 | 370 |
| 14 | Albatros Písek | 7 | 356 |
| 15 | AQUA Týnec nad Sázavou | 4 | 318 |
| 16 | Mejlova parta | 6 | 315 |
| 17 | Vodácký oddíl 7 | 4 | 298 |
| 18 | TJ Union Plzeň | 4 | 296 |
| 19 | Spoje Praha - loděnice | 3 | 290 |
| 20 | SK Zlíchov | 3 | 273 |
| 21 | TJ Bohemians Praha | 3 | 263 |
| 22 | Šnéba team | 3 | 254 |
| 23 | Meloun | 4 | 242 |
| 24 | STS Chvojkovice-Brod | 3 | 228 |
| 25 | VO Janovice nad Úhlavou | 3 | 173 |
| 26 | Kohoutek Team | 2 | 166 |
| 27 | STS Chrášťany | 2 | 162 |
| 28 | Modré vlnky DDM Klatovy | 3 | 156 |
| 29 | Čtyřka Praha | 2 | 138 |
| 30 | TJ Přetejk Hamr | 1 | 97 |
| 31 | Racek Čelákovice | 3 | 95 |
| 32 | DDM SOVA Cheb | 1 | 94 |
| 33 | KČT Kdyně | 1 | 93 |
| 34 | TJ Sokol Bedřichov | 1 | 91 |
| 35 | Kudy z nudy | 1 | 89 |
| 36 | Frýbovci | 1 | 67 |
| 37 | KV Karlovy Vary | 1 | 21 |
.