PC-ČPV Úhlava 2011 (3.9.2011) - diskvalifikovaní |
| K1 muži | K1 ženy | C 1 | C2 dospělí | Gumotex | K1 dívky | K1 hoši | C2 mládež |
| Diskvalifikovaní | Oddíly dospělí | Oddíly mládež |
| Startovní číslo | Jméno 1 | Jméno 2 | Oddíl | Kategorie | Důvod |
| 133 | Jan Mertens | Oddíl jednotlivců | C1 | neprojel cílem | |
| 134 | Karel Hrach | Miloš Dongres | Oddíl jednotlivců | C2 | Neprojel cílem |
| 135 | Karel Hrach st. | Oddíl jednotlivců | C1 | Neprojel cílem | |
| 159 | Zuzana Benediktová | Klára Chvojková | Oddíl jednotlivců | GTX | Neprojel cílem |
| 161 | Miloš Hostek | Oddíl jednotlivců | K1m | Neprojel cílem | |
| 179 | Tomáš Zítka | Petr Novák | Modré vlnky DDM Klatovy | C2 | Neprojel cílem |
| 195 | Pavel Tahal | Řeka klub pro vodní sporty | K1m | Neprojel cílem | |
| 204 | Hynek Hora | Jíša | Oddíl jednotlivců | GTX | bez helmy, bez vesty |
| 205 | Klement | Vacková | Oddíl jednotlivců | GTX | bez přilby, bez vesty |
| 206 | Pavel Korbelář | Oddíl jednotlivců | GTX | neprojel cílem | |
| 207 | Jan Bervik | Oddíl jednotlivců | K1m | Neprojel cílem | |
| 225 | Markéta Romanová | Pavel Roman | Oddíl Racek DDM Brno | GTX | neprojel cílem |
| 238 | Adam Pešek | Anna Kulíšková | USK outdoor ZČU Plzeň | GTX | Neprojel cílem |
.