PC-ČPV Úhlava 2011 (3.9.2011) - kajak hoši |
| K1 muži | K1 ženy | C 1 | C2 dospělí | Gumotex | K1 dívky | K1 hoši | C2 mládež |
| Diskvalifikovaní | Oddíly dospělí | Oddíly mládež |
| Pořadí | Číslo | Jméno | Oddíl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Čistý čas | Výsledný čas | Body | Hodnocení |
| 1 | 39 | Jakub Svoboda | KOTVA Plzeň, o.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:53:15 | 00:53:15 | 0 | 99 |
| 2 | 152 | Jan Toušek | Vodáci Prachatice | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:01:50 | 01:06:50 | 5 | 98 |
| 3 | 222 | Jiří Šťastný ml. | Oddíl Racek DDM Brno | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:01:42 | 01:16:42 | 15 | 97 |
| 4 | 69 | Tomáš Remar | KVT Rakovník | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:03:37 | 01:18:37 | 15 | 96 |
| 5 | 103 | Pavel Beneš | KČT Úhlava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:15:36 | 01:40:36 | 25 | 95 |
| 6 | 172 | Antonín Hlaváček | TJ Union Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:26:00 | 01:41:00 | 15 | 94 |
| 7 | 173 | Josef Hlaváček | TJ Union Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:25:31 | 01:45:31 | 20 | 93 |
| 8 | 199 | Vít Fojtík | TJ Sokol Kobylisy | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:21:25 | 02:11:25 | 50 | 92 |
| 9 | 28 | Jan Hruška | KOTVA Plzeň, o.s. | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:28:54 | 02:48:54 | 80 | 91 |
| 10 | 29 | David Viktora | KOTVA Plzeň, o.s. | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:28:26 | 02:53:26 | 85 | 90 |
| 11 | 221 | Tadeáš Nanjo | Oddíl Racek DDM Brno | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:12:23 | 03:02:23 | 110 | 89 |
| 12 | 62 | Jiří Šváb | VOKTL Brno | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 01:24:45 | 03:54:45 | 150 | 88 |
| 13 | 111 | Roman Langmaier | Mejlova parta | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 03:00:02 | 04:05:02 | 65 | 87 |
| 14 | 149 | Tadeáš Mašek | Vodáci Prachatice | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 02:05:38 | 06:15:38 | 250 | 86 |
| 15 | 150 | Matyáš Mašek | Vodáci Prachatice | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 02:05:12 | 07:30:12 | 325 | 85 |
.