PC-ČPV Úhlava 2011 (3.9.2011) - kajak dívky |
| K1 muži | K1 ženy | C 1 | C2 dospělí | Gumotex | K1 dívky | K1 hoši | C2 mládež |
| Diskvalifikovaní | Oddíly dospělí | Oddíly mládež |
| Pořadí | Číslo | Jméno | Oddíl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Čistý čas | Výsledný čas | Body | Hodnocení |
| 1 | 99 | Pavla Bínová | TJ Bohemians Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:59:13 | 01:09:13 | 10 | 99 |
| 2 | 2 | Alexandra Vrbová | Vodácký oddíl 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:30:00 | 01:35:00 | 5 | 98 |
| 3 | 164 | Markéta Hanzalová | AQUA Týnec nad Sázavou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 01:39:18 | 02:19:18 | 40 | 97 |
| 4 | 208 | Aranka Chalupníková | TJ Sokol Kobylisy | 20 | 20 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:48:42 | 03:23:42 | 95 | 96 |
| 5 | 64 | Tereza Harthová | VOKTL Brno | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 01:23:50 | 04:08:50 | 165 | 95 |
.