PC-ČPV Úhlava 2011 (3.9.2011) - singlkánoe |
| K1 muži | K1 ženy | C 1 | C2 dospělí | Gumotex | K1 dívky | K1 hoši | C2 mládež |
| Diskvalifikovaní | Oddíly dospělí | Oddíly mládež |
| Pořadí | Číslo | Jméno | Oddíl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Čistý čas | Výsledný čas | Body | Hodnocení |
| 1 | 21 | Míla Svoboda | AQUA Týnec nad Sázavou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:52:12 | 00:52:12 | 0 | 99 |
| 2 | 82 | Petr Dittrich | VK Slavia Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:02:57 | 01:02:57 | 0 | 98 |
| 3 | 40 | Jaromír Svoboda Jr. | KOTVA Plzeň, o.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:58:08 | 01:03:08 | 5 | 97 |
| 4 | 97 | Zbyněk Herynek | TJ Bohemians Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:07:31 | 01:12:31 | 5 | 96 |
| 5 | 72 | Miloň Halama | KVT Rakovník | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:02:15 | 01:17:15 | 15 | 95 |
| 6 | 219 | Petr Dolejš | DDM SOVA Cheb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:04:23 | 01:29:23 | 25 | 94 |
| 7 | 1 | Pavel Vrba | Vodácký oddíl 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:30:49 | 01:30:49 | 0 | 93 |
| 8 | 96 | Jiří Klíma | TJ Bohemians Praha | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:08:23 | 01:43:23 | 35 | 92 |
| 9 | 3 | Pavel Vrána | Vodácký oddíl 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 01:27:20 | 01:57:20 | 30 | 91 |
| 10 | 79 | Vlastimil Bloudek | STS Chrášťany | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:17:04 | 02:27:04 | 70 | 90 |
| 11 | 89 | Zdeněk Pešek | Albatros Písek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:23:21 | 02:28:21 | 5 | 89 |
| 12 | 55 | Lukáš Boubín | Kotva Junák Plzeň | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:36:23 | 03:11:23 | 95 | 88 |
| 13 | 90 | Karel Kozlík | Albatros Písek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:23:15 | 03:13:15 | 50 | 87 |
| 14 | 112 | Miloslav Wohlmuth | Mejlova parta | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:00:10 | 03:30:10 | 30 | 86 |
| 15 | 91 | Vratislav Linhart | Albatros Písek | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 02:21:48 | 04:06:48 | 105 | 85 |
| 16 | 10 | Pavel Melč | Neurčený oddíll | 5 | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 01:51:17 | 05:56:17 | 245 | 84 |
.