ČPV Úhlava 2010 (4.9.2010) - kajak ženy |
| K1 muži | K1 ženy | C 1 | C2 dospělí | K1 hoši | K1 dívky | C2 mládež |
| Diskvalifikovaní | Oddíly dospělí | Oddíly mládež |
| Pořadí | Číslo | Jméno | Oddíl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Čistý čas | Výsledný čas | Body | Hodnocení |
| 1 | 80 | Renata Neumannová | Racek Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:53:16 | 00:53:16 | 0 | 99 |
| 2 | 82 | Eva Pelikánová | Kohoutek Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 01:10:05 | 01:15:05 | 5 | 98 |
| 3 | 91 | Renata Horáková | Meloun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:10:32 | 01:20:32 | 10 | 97 |
| 4 | 133 | Věra Pouzarová | Albatros Písek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:03:50 | 01:28:50 | 25 | 96 |
| 5 | 70 | Jitka Millerová | KVT Rakovník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:02:39 | 01:42:39 | 40 | 95 |
| 6 | 182 | Jana Kochtová | Vodáci Prachatice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:27:37 | 01:47:37 | 20 | 94 |
| 7 | 125 | Zuzana Čermáková | TJ Bohemians Praha | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 01:29:40 | 02:04:40 | 35 | 93 |
| 8 | 221 | Barbora Chlupáčová | TJ Sokol Kobylisy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 20 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:20:21 | 02:15:21 | 55 | 92 |
| 9 | 203 | Hana Hanzalová | AQUA Týnec nad Sázavou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 01:35:55 | 02:20:55 | 45 | 91 |
| 10 | 137 | Ludmila Trnobranská | Spoje Praha - loděnice | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:08:31 | 02:23:31 | 75 | 90 |
| 11 | 71 | Eva Prokšová | KVT Rakovník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 01:11:30 | 02:26:30 | 75 | 89 |
| 12 | 39 | Věra Vozandychová | VK Slavia Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 01:11:38 | 02:26:38 | 75 | 88 |
| 13 | 173 | Klára Hrachová | TJ Union Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:43:47 | 02:28:47 | 45 | 87 |
| 14 | 31 | Zuzana Čiháková | SK Zlíchov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:18:40 | 02:38:40 | 20 | 86 |
| 15 | 63 | Barbora Doležalová | KČT Úhlava Přeštice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:44:55 | 02:39:55 | 55 | 85 |
| 16 | 150 | Helena Jindrová | KK Slávia Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:01:48 | 02:41:48 | 40 | 84 |
| 17 | 29 | Lucie Procházková | SK Zlíchov | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:19:10 | 02:49:10 | 30 | 83 |
| 18 | 38 | Stanislava Pevalová | VK Slavia Hradec Králové | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:12:10 | 02:57:10 | 105 | 82 |
| 19 | 89 | Jaroslava Prokopová | Meloun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 5 | 20 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 01:11:45 | 03:01:45 | 110 | 81 |
| 20 | 62 | Gábina Vavřičková | KČT Úhlava Přeštice | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:45:29 | 03:05:29 | 80 | 80 |
| 21 | 144 | Hana Srbová | Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:37:20 | 03:07:20 | 90 | 79 |
| 22 | 158 | Petra Povolná | KK Slávia Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:58:00 | 03:08:00 | 70 | 78 |
| 23 | 216 | Alexandra Vlková | TJ Bohemians Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 5 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:53:17 | 03:13:17 | 80 | 77 |
| 24 | 6 | Petra Majchráková | USK outdoor ZČU Plzeň | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 01:41:17 | 03:16:17 | 95 | 76 |
| 25 | 65 | Hana Žambůrková | KČT Úhlava Přeštice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:44:32 | 03:19:32 | 95 | 75 |
| 26 | 24 | Irenka Drástalová | SK Zlíchov | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:22:15 | 03:42:15 | 80 | 74 |
| 27 | 142 | Silvie Štpán - Čermáková | Štěpán | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 01:18:13 | 03:53:13 | 155 | 73 |
| 28 | 48 | Lenka Skřivanová | Sportovní klub Kotva Plzeň | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 5 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 20 | 5 | 0 | 01:40:58 | 04:20:58 | 160 | 72 |
| 29 | 149 | Zuzana Jindrová | KK Slávia Praha | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 02:02:12 | 04:47:12 | 165 | 71 |
| 30 | 157 | Lenka Švecová | KK Slávia Praha | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 5 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 01:58:26 | 05:13:26 | 195 | 70 |
| 31 | 156 | Iveta Šilhavá | KK Slávia Praha | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 01:58:44 | 05:28:44 | 210 | 69 |
| 32 | 154 | Eva Fronová | KK Slávia Praha | 20 | 5 | 20 | 20 | 0 | 20 | 5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:59:54 | 05:29:54 | 210 | 68 |
| 33 | 140 | Klára Viktorová | Spoje Praha - loděnice | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 01:57:55 | 05:32:55 | 215 | 67 |
| 34 | 98 | Kristýna Hoblová | Mejlovo parta | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 5 | 0 | 20 | 5 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 02:39:05 | 06:14:05 | 215 | 66 |
.