ČPV Úhlava 2010 (4.9.2010) - singlkánoe |
| K1 muži | K1 ženy | C 1 | C2 dospělí | K1 hoši | K1 dívky | C2 mládež |
| Diskvalifikovaní | Oddíly dospělí | Oddíly mládež |
| Pořadí | Číslo | Jméno | Oddíl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Čistý čas | Výsledný čas | Body | Hodnocení |
| 1 | 199 | Miloslav Svoboda | AQUA Týnec nad Sázavou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:57:25 | 01:02:25 | 5 | 99 |
| 2 | 40 | Petr Dittrich | VK Slavia Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:10:18 | 01:30:18 | 20 | 98 |
| 3 | 51 | Jaromír Svoboda ml. | Sportovní klub Kotva Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00:40 | 01:30:40 | 30 | 97 |
| 4 | 183 | Jan Vachta | Vodáci Prachatice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:26:40 | 01:31:40 | 5 | 96 |
| 5 | 41 | Tomáš Vašátko | VK Slavia Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:10:20 | 01:45:20 | 35 | 95 |
| 6 | 197 | Petr Dolejš | DDM SOVA Cheb | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:20:25 | 02:05:25 | 45 | 94 |
| 7 | 12 | Pavel Vrba | VO Sedmička | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:08:40 | 02:23:40 | 15 | 93 |
| 8 | 241 | Milan Fercl | Oddíl jednotlivců | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:11:50 | 03:06:50 | 55 | 92 |
| 9 | 115 | Vlastimil Bloudek | STS Chrášťany | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 01:44:05 | 03:39:05 | 115 | 91 |
| 10 | 204 | Jiří Král | TJ Union Plzeň | 20 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 01:23:35 | 03:43:35 | 140 | 90 |
| 11 | 114 | Jiřina Bloudková | STS Chrášťany | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:43:32 | 03:58:32 | 135 | 89 |
| 12 | 208 | Petr Roda | Modrý vlnky | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 20 | 5 | 20 | 5 | 20 | 0 | 20 | 20 | 5 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 01:40:50 | 04:45:50 | 185 | 88 |
| 13 | 102 | Miloslav Wohlmuth | Mejlovo parta | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 03:23:30 | 06:13:30 | 170 | 87 |
.