Úhlava 2009 (12.9.2009) - singlkánoe

K1 muži K1 ženy C 1 C2 dospělí K1 dívky K1 ho‘i C2 mládež
Diskvalifikovaní Oddíly dospělí Oddíly mládež
Pořadí Číslo Jméno Oddíl  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Čistý čas Výsledný čas Body Hodnocení
1 84 Jan Petschenka Sokol Bedřichov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:01:00 01:01:00 0 99
2 116 Marek Veselý TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:12:40 01:12:40 0 98
3 96 Jiří Král TJ Union Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:26:50 01:26:50 0 97
4 111 Ondřej Hátle TJ Bohemians Praha 0 0 5 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 5 0 5 0 0 01:15:45 02:10:45 55 96
5 40 Jiří Novák KVT Rakovník 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:05:40 02:25:40 80 95
6 217 Martin Kraml SK Zlíchov 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02:32:15 02:37:15 5 94
7 193 Vratislav Sokol Sokol 0 0 20 0 0 0 5 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 5 0 5 5 0 02:15:41 03:15:41 60 93
8 118 Vlastimil Bloudek STS Chrᑝany 0 0 20 0 20 0 20 0 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 20 0 0 01:53:10 03:28:10 95 92
9 12 Petr Dolej‘ DDM SOVA Cheb 0 0 5 0 0 0 20 20 5 0 0 5 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 02:00:55 03:35:55 95 91
10 153 Jan Lá‘a STS Chvojkovice Brod 0 0 20 0 0 0 20 0 0 20 20 0 20 5 20 0 0 5 0 0 5 0 01:32:45 03:47:45 135 90
11 202 Zdeněk Pe‘ek Albatros Písek 0 0 20 0 5 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 02:37:23 04:02:23 85 89
12 119 Jiřina Bloudková STS Chrᑝany 0 0 20 0 20 0 20 0 5 20 20 5 20 20 0 0 20 0 5 5 0 0 01:51:34 04:51:34 180 88
13 89 Zdeněk Čech KČT Úhlava 0 0 20 0 0 0 20 0 20 0 5 0 20 20 0 5 0 20 5 20 5 0 02:20:40 05:00:40 160 87
14 69 Jiří Lundák Řeka klub pro vodní sporty 0 0 20 0 0 0 20 20 20 20 20 0 5 0 0 5 20 20 5 20 0 0 01:56:25 05:11:25 195 86
15 104 Ivan Herynek TJ Bohemians Praha 0 5 20 0 5 20 20 20 20 0 20 0 20 0 0 5 20 5 0 20 5 0 01:48:30 05:13:30 205 85
16 201 Vratislav Linhart Albatros Písek 0 0 20 0 20 20 20 0 0 0 20 5 20 0 0 0 20 20 0 20 0 0 02:37:55 05:42:55 185 84
17 57 Miloslav Wohlmuth janský 20 20 20 0 20 20 0 5 20 0 20 20 20 0 0 5 20 20 0 20 20 0 02:00:40 06:30:40 270 83
Připomínky posílejte na email v obrazku.